Description
Hvert HomeKit inkluderer alt du trenger for å lage 2 drikker!
- 2 typer
- 2 topping (boblekuler/gelé osv)
- 2 sugerør
- 1 Ms. BubbleTea kopp
- Introduksjon/Veiledning
Av typer kan du velge mellom vår originale sorte melkete, taro, matcha eller kokos.
Vi anbefaler våre populære og tradisjonelle tapioka-kuler som tilbehør, men skulle du ønske noe annet er det bare å velge og vrake!
———
Viktig informasjon til de som har allergi;
Dette produktet inneholder melk, og melkeproteiner. Kan inneholde spor av soyaolje, peanøtter og mandel.
———
Lurer du på hvordan dette fungerer? Da kan du sjekke ut denne videoen 💕
FLAVOUR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taro | Matcha | Kokos | ||||||
Glukose, kaffekrem (tapioka sirup, hydrogenert palmeolje, E340ii, E471, E554), sukker, Taropulver (12,49%), Tarosmak (1,8%), silisiumdioksid, E412, E129**, E13 ** Fargestoffet E129 kan ha en negativ innvirkning på barns aktivitet og konsentrasjonsevne | Sukker 39,95%, kaffekrem 29,96 % (tapioka sirup, hydrogenert palmeolje, E340ii, E471, E554), glukose 19,98%, matcha pulver (9,99%), matcha smak (0,1%), E102:0,01%, E133:0,01% | Sukker, kokos pulver (24,9%), kaffekrem (tapioka sirup, hydrogenert palmeolje, E340ii, E471, E554), kokossmaks, silisiumdioksid | ||||||
BOBAS | ||||||||
Boba Blåbær | Boba Eple | Boba Fersken | Boba Jordbær | Boba Kiwi | Boba Litchi | Boba Mango | Boba Kiwi | |
Vann 48,8 %, fruktose 32,25 %, blåbærjuice 15 %, stivelseacetat 1,91 %, kalsiumlaktat 0,9 %, sitronsyre 0,32 %, eplesyre 0,23 %, natriumalginat 0,18 %, xantangummi 0,15 %, blåbærsmak 0,12 %, kalsiumklorid 0,05 %, kaliumsorbat 0,028 % (under 0,03 %), Sodium Erythorbate 0,018 %, FD&C Red40 0,012 %, FD&C Blue 2 0,01 %, Sukralose 0,0085 %, FD&C Blue 1 0,0029 %, CMC 0,0007 % | Vann 48,9 %, fruktose 32,15 %, grønn eplejuice 15 %, stivelseacetat 1,92 %, kalsium laktat 0,9 %, sitronsyre 0,32 %, eplesyre 0,23 %, natriumalginat 0,18 %, xantan gummi 0,15 %, grønt eplesmak 0,12 %, kalsiumklorid 0,05 %, natriumerytorbat 0,03 %, kaliumsorbat 0,028 % (under 0,03 %), sukralose 0,0085 %, FD&C Yellow6 0,0025 %, FD&C Blue1 0,0008 %, CMC 0,0008 % |
Vann 48,7 %, fruktose 32,51 %, ferskenjuice 15 %, stivelseacetat 1,92 %, kalsiumlaktat 0,9 %, sitronsyre 0,21 %, eplesyre 0,20 %, natriumalginat 0,18 %, xantangummi 0,15 %, ferskensmak 0,12 %, kalsiumklorid 0,05 %, kaliumsorbat0,028 % (under 0,03 %), natriumerytorbat 0,018 %, sukralose 0,009 %, CMC 0,0008 %, FD&C Yellow 6 0,0007 % | Vann 48,6 %, fruktose 32,4 %, jordbærjuice 15 %, stivelseacetat 1,97 %, kalsiumlaktat 0,9 %, sitronsyre 0,33 %, eplesyre 0,23 %, natriumalginat 0,18 %, xantangummi 0,15 %, jordbærsmak 0,12 %, kalsiumklorid 0,05 %, kaliumsorbat 0,028 % (under 0,03 %), natriumerytorbat 0,019 %, sukralose 0,009 %, FD&C Red400,004 %, CMC0,0008 % | Vann 48,9 %, fruktose 32,15 %, kiwijuice 15 %, stivelseacetat 1,92 %, kalsiumlaktat 0,9 %, sitronsyre 0,32 %, eplesyre 0,23 %, natriumalginat 0,18 %, xantangummi 0,15 %, Kiwi smak 0,12 %, Kalsiumklorid 0,05 %, Natrium Erythorbate 0,034 %, Kaliumsorbat 0,028 % (under 0,03 %), Sukralose 0,0085 %, FD&C Yellow60,0029 %, CMC 0,0008 %, FD&CBlue 1 0,0007 % | Vann 48,6 %, fruktose 32,62 %, litchijuice 15 %, stivelseacetat 1,93 %, kalsiumlaktat 0,9 %, sitronsyre 0,23 %, eplesyre 0,18 %, natriumalginat 0,18 %, xantangummi 0,15 %, litchismak 0,12 %, kalsiumklorid 0,05 %, kaliumsorbat 0,028 % (under 0,03 %), Sukralose 0,009 %, CMC 0,0008 % | Vann 48,6 %, fruktose 32,6 %, mangojuice 15 %, stivelseacetat 1,92 %, kalsiumlaktat 0,9 %, sitronsyre 0,21 %, eplesyre 0,20 %, natriumalginat 0,18 %, xantangummi 0,15 %, mangosmak 0,12 %, kalsiumklorid 0,05 %, kaliumsorbat 0,028 % (under 0,03 %), natriumerytorbat 0,018 %, sukralose 0,009 %, FD&C Yellow6 0,008 %, CMC 0,0008 % | Vann 48,8 %, fruktose 32,25 %, blåbærjuice 15 %, stivelseacetat 1,91 %, kalsiumlaktat 0,9 %, sitronsyre 0,32 %, eplesyre 0,23 %, natriumalginat 0,18 %, xantangummi 0,15 %, blåbærsmak 0,12 %, kalsiumklorid 0,05 %, kaliumsorbat 0,028 % (under 0,03 %), Sodium Erythorbate 0,018 %, FD&C Red40 0,012 %, FD&C Blue 2 0,01 %, Sukralose 0,0085 %, FD&C Blue 1 0,0029 %, CMC 0,0007 % | |
JELLY | ||||||||
Gelé Litchi | Gelé Mango Star ✨ | Gelé Grønn Eple Star ✨ | Gelé Blueberry Star ✨ | Gelé Jordbær Hearts 💕 | Crystal Boba – White Crystal | Crystal Boba – Taro | Crystal Boba – Matcha | Mango Pearls |
Nata De Coco Pulp 43 %, Fruktose 33,794181 %, Vann 21,7 %, Sukker 0,94 %, LitchiSmak 0,2 %, eplesyre(E296) 0,15 %, xantangummi(E415) 0,061 %, natriumSitrat(E331) 0,039 %, kalsiumlaktat(E327) 0,028 %, antiskum 0,0028 %, FD&C Gul #5 0,000014 %, FD&C Gul #6 0,000005 %, kaliumsorbat (som konserveringsmiddel) 0,085 %. | NATA DE COCO MASSE 43 %, HØYFRUKTOSESIRUP 33,7612 %, VANN 21,7 %, SUKKER 0,94 %, SMAK 0,23 %, DL EPELESYRE (E296) 0,15 %, KALIUMSORBAT(E202) 0,085 %, XANTHAN GUM(E415) 0,061, NATRIUMCITRAT (E331) 0,039 %, KALSIUMLAKTAT(E327) 0,028 %, ANTIFOAM(AKASIL ANTIFOAM 30PSF) (RENSET VANNSILICON RESIN, GLYCERIN FETTSYRE ESTER, POLYOKSYETYLEN(20)SORBITANMONOSTEARAT, SILICONDIOKSID, NATRIUMKARBOKSYMETYL-CELLULOSE(E466)、KALIUMSORBAT (E202)) 0,0028 %, TATRAZIN(FD&C GULNR.5) (E102) 0,0024 %, Sunset Yellow FCF(FD&C GUL NR.6)(E110) 0,0006 %. | Nata De Coco Pulp 43 %, Fruktose 33,8331 %, Vann 21,7 %, Sukker 0,94 %, Grønt eple Smak 0,158 %, DL-eplesyre 0,15 %, kaliumsorbat (som konserveringsmiddel) 0,085 %, Xantangummi 0,061 %, natriumsitrat 0,039 %, kalsiumlaktat 0,028 %, Akasil Antiskum 0,0028 %, FD&C Yellow #5 0,0028 %, FD&C Blue #1 0,0003 %. | Kokos 65%, Fruktose 18%, Sukker 6 %, Vann 10,45 %, Eplesyre (E296) 0,2 %, Xantangummi (E415) 0,18 %, Blåbærsmak 0,1 %, Kaliumsorbat (E202) 0,068 %, Fd&C Blue #1 (E133) 0,002 % | Nata De Coco Pulp 43 %, Fruktose 33,8595 %, Vann 21,7 %, Sukker 0,94 %, DL-EpleSyre 0,15 %, jordbærsmak 0,13 %, kaliumsorbat (som konserveringsmiddel) 0,085, Xantangummi 0,061 %, natriumsitrat 0,039 %, kalsiumlaktat 0,028 %, FD&C Red #40 0,0047 %, Akasil Antifoam 0,0028 %. | Vann 75,62 %, maissirup med høy fruktose 13 %, sukrose 4 %, granulert sukker 2 %, dekstrosemonohydrat 1 %, karragengummi 0,6 %, konjakpulver 0,4 %, natriumalginat 0,4 %, gellangummi 0,3 %, Pectinkalk 0,3 %. Laktat 0,3 %, sitronsyre 0,3 %, johannesbrødgummi 0,2 %, guargummi 0,2 %, xantangummi 0,2 %, DL-eplesyre 0,2 %, natriummetafosfat 0,2 %, kaliumklorid 0,2 %, etyl, 5,0 %, etyl, 2,5 %. %, kalsiumfosfat 0,15 %, kaliumsorbat (som konserveringsmiddel) 0,05 %, acesulfamkalium 0,02 %, sukralose 0,01 % | Vann 75,85 %, maissirup med høy fruktose 15 %, sukrose 4 %, dekstrosemonohydrat 1 %, Karragenan 0,6 %, konjakpulver 0,4 %, natriumalginat 0,4 %, pektin 0,3 %, kalsium Laktat 0,3 %, sitronsyre 0,3 %, krydder 0,3 %, johannesbrødgummi 0,2 %, guargummi 0,2 %, Xantangummi 0,2 %, DL-eplesyre 0,2 %, natriummetafosfat 0,2 %, kaliumklorid 0,2 %, monobasisk kalsiumfosfat 0,15 %, gellangummi 0,09 %, kalsiumklorid 0,04 %, Kaliumsorbat 0,025 %, acesulfamkalium 0,02 %, Sukralose 0,01 %, FD&C Red #40 0,01 %, titandioksid 0,01 % FD&C blå #1 0,005 % | Vann 75,441 %, maissirup med høy fruktose 15 %, sukrose 4 %, dekstrosemonohydrat 1 %, Karragenan 0,6 %, konjakpulver 0,4 %, natriumalginat 0,4 %, pektin 0,3 %, kalsium Laktat 0,3 %, sitronsyre 0,3 %, krydder 0,3 %, grønn tepulver 0,2 %, kakaopulver 0,2 %, Johannesbrødgummi 0,2 %, guargummi 0,2 %, xantangummi 0,2 %, DL-eplesyre 0,2 %, natrium Metafosfat 0,2 %, kaliumklorid 0,2 %, monobasisk kalsiumfosfat 0,15 %, Gellangummi 0,09 %, kalsiumklorid 0,04 %, kaliumsorbat 0,025 %, acesulfam Kalium 0,02 %, Sukralose 0,01 %, titandioksid 0,01 %, FD&C Yellow #5 0,01 %, FD&CBlue #1 0.004%. | Vann 76,539 %, maissirup med høy fruktose 15 %, sukrose 4 %, dekstrosemonohydrat 1 %, Karragenan 0,6 %, Konjakpulver 0,4 %, Natriumalginat 0,4 %, Kalsiumlaktat 0,3 %, Sitronsyre 0,3 %, krydder 0,3 %, johannesbrødgummi 0,2 %, guargummi 0,2 %, xantangummi 0,2 %, kaliumklorid 0,2 %, monobasisk kalsiumfosfat 0,15 %, gellangummi 0,09 %, Kalsiumklorid 0,04 %, kaliumsorbat 0,025 %, acesulfamkalium 0,02 %, Sukralose 0,01 %, FD&C gul #5 0,01 %, titandioksid 0,01 % FD&C gul #6 0,006 % |
Reviews
There are no reviews yet.