Description
Dele med en venn, eller en kjæreste?
Veien til en persons hjerte er igjennom magen, men det var ingen som sa det måtte vært mat!
Her får du ihvertfall alt du trenger for å virkelig imponere 😄
- Ingredienser til 6 BubbleTeas
- 4 Ice Tea Kits
- 2 Milk Tea Kits
- 6 bambus-sugerør
- 3 Ms BubbleTea-kopper
- Introduksjon/Veiledning
Ps. Skriv en kommentar om du ønsker spesifikke smaker, så skal vi prøve å ordne det! 🙂
Merk: HomeKit kan ikke forhåndsbestilles til henting i butikk, men vi selger de der også 😊
——
Viktig informasjon til de som har allergi;
Dette produktet inneholder melk, og melkeproteiner. Kan inneholde spor av soyaolje, peanøtter og mandel.
FLAVOUR | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ananas | Blåbær | Bringebær | Brown Sugar | Dragefrukt | Fersken | Eple | Guava | Honningmelon | Jordbær | Kirsebær | Litchi | Pasjonsfrukt | Mango | Sitron | Taro | Matcha | Kokos | Vanilje |
Fruktose 79,785 %, ananasjuice 7 %, sukker 7 %, vann 3 %, sitronsyre 1,8 %, ananas smak 0,67 %, uklar middel 0,4 %, mononatriumfumarat 0,14 %, acesulfamkalium 0,12 %, kaliumsorbat 0,08 %, FD&C Yellow #5 0,004 %, FD&C Yellow #6 0,001 % | Glukose-fruktose sirup 80,8057%, vann 13,3% , sukker 1,7% sitronsyre (E330) 1,2%, blåbær fruktkjøtt 1,1%, Eplesyre (E296) 0,83%, smak 0,44%, natriumsitrat (E331) 0,33%, Xanthan (E415) 0,17%, kaliumsorbat 0,058 %,sukralose 0,033%, Allurarød (E129) 0,025%, antiskum 0,005%, Brilliantblå (E133) 0,0033% | Fruktose 91,44 %, blåbærjuice 7,71 %, blåbærsmak 0,48 %, xantangummi 0,05 %, Kaliumsorbat (som konserveringsmiddel) 0,1 %, kalsiumlaktat 0,13 %, guargummi 0,05 %, FD&C Blå #1 0,01 %, FD&C Rød #40 0,03 % | Brunt sukker 63 %, vann 21,9 %, fruktosesirup 15 %, kaliumsorbat 0,1 % | Fruktose, Dragon Fruit (Pitaya), Eplejuice, Malic, Erythrosine, FD & C Red #3, Coloudy Agent, Artificial Dragon Fruit Flavor (Pitaya), FD & C Blue #1, Sodium Erythorbat, kaliumsorbat (konserveringsmiddel), sukralose, gellangummi | Fruktose 79,117 %, vann 8,439 %, sukker 7,033 %, ferskenkonsentrat 2,813 %, sitron syre 0,985 %, ferskensmak 0,675 %, DL-eplesyre 0,422 %, cloudy middel 0,281 %, Acesulfamkalium 0,098 %, kaliumsorbat 0,084 %, etylmaltol 0,042 %, FD&C Yellow#5 0,008, FD&C Yellow#6 0,003 % | Fruktose 76,7715 %, vann 10 %, sukker 7,15 %, eplekonsentrert 3 %, sitronsyre 1 %, DL-Eplesyre 0,7 %, eplesmak 0,5 %, clouding-middel 0,4 %, natriumfumarat 0,28 %, Acesulfam Kalium 0,11 %, Kaliumsorbat 0,08 %, FD&C Yellow #5 0,008 %, FD&C Blå #1 0,0005 %. | Fruktose 77,88 %, guavajuice 8,5 %, sukker 7 %, vann 4,25 %, ananasmak 0,8 %, sitron syre 0,56 %, DL-eplesyre, 0,45 %, uklar middel 0,35 %, acesulfamkalium 0,12 %, Kaliumsorbat 0,08 %, FD&C Yellow #5 0,01 % | Glukose-Fruktose, honning melon konsentrat 0,33%, sukker, vann, E330, E331, E415, clouding-middel (vann, palmeolje, E1450, E420, E1520, E330) , E202, sukrose, E102, E133 **Fargestoffet E102 kan ha en negativ innvirkning på barns aktivitet og konsentrasjonsevne | Fruktose 72,3910 %, jordbær 12,70 %, sukker 7,06 %, vann 5,65 %, sitronsyre 0,85 %, Jordbærsmak 0,56 %, DL-eplesyre 0,43 %, acesulfamkalium 0,11 %, kalium Sorbat 0,085 %, xantangummi 0,07 %, pektin 0,042 %, etylmaltol 0,042 %, FD&C Red #40 0,010 % | Sukker, vann, konsentrert eplejuice, konsentrert kirsebær juice 12,4 %, eplesyre, sitronsyre, smak, naturlig farge, Xantangummi (E415), sukralose, kaliumsorbat, antocyanin fra svart gulrot | Fruktose 81,158 %, sukker 7,067 %, vann 10 %, sitronsyre 0,92 %, litchismak SMF1963 0,42%, cloudy middel FRS 0,35 %, kaliumsorbat 0,085 %, acesulfamkalium 0,057 % Etylmaltol 0,05 % | Fruktose 69,68 %, sukker 14,013 %, vann 7 %, pasjonsfruktjuice 6 %, sitronsyre 1,82 %, Pasjonsfruktsmak 70220 0,5 %, DL-eplesyre 0,49 %, uklar middel FRS 0,21 %, Acesulfam kalium 0,126 %, kaliumsorbat 0,085 %, etylmaltol 0,056 %, FD&C Yellow#5 0,01 %FD&C Yellow#6 0,01 % | Fruktose 66,5872 %, sukker 14 %, mangojuice 10 %, vann 7 %, sitronsyre 0,98 %, Mangosmak 0,5 %, cloudy middel 0,42 %, melkesyre 0,28 %, acesulfamkalium 0,11 %, kaliumsorbat 0,085, glysin 0,028 %, FD&C Yellow#5 0,0084 %, FD&C Gul#6 0,0014 | Fruktose 59,44 %, sukker 13,776 %, vann 9 %, grapefrukt konsentrert 9 %, appelsinkjøtt 6 %, Sitronsyre 1,12 %, DL-Eplesyre 0,7 %, Grapefruktsmak SN513764 0,5 %, Cloudy middel FRS 0,28 %, acesulfamkalium 0,98 %, kaliumsorbat 0,085 %, FD&C Red#40 | Glukose, kaffekrem (tapioka sirup, hydrogenert palmeolje, E340ii, E471, E554), sukker, Taropulver (12,49%), Tarosmak (1,8%), silisiumdioksid, E412, E129**, E13 ** Fargestoffet E129 kan ha en negativ innvirkning på barns aktivitet og konsentrasjonsevne | Sukker 39,95%, kaffekrem 29,96 % (tapioka sirup, hydrogenert palmeolje, E340ii, E471, E554), glukose 19,98%, matcha pulver (9,99%), matcha smak (0,1%), E102:0,01%, E133:0,01% | Sukker, kokos pulver (24,9%), kaffekrem (tapioka sirup, hydrogenert palmeolje, E340ii, E471, E554), kokossmaks, silisiumdioksid | Sukker, vanljesmak (0,5%), kaffekrem (tapioka sirup, hydrogenert palmeolje, E340ii, E471, E554), tapioka mel, silisiumdioksid |
BOBAS | ||||||||||||||||||
Boba Blåbær | Boba Eple | Boba Fersken | Boba Jordbær | Boba Kiwi | Boba Litchi | Boba Mango | Boba Kiwi | |||||||||||
Vann 48,8 %, fruktose 32,25 %, blåbærjuice 15 %, stivelseacetat 1,91 %, kalsiumlaktat 0,9 %, sitronsyre 0,32 %, eplesyre 0,23 %, natriumalginat 0,18 %, xantangummi 0,15 %, blåbærsmak 0,12 %, kalsiumklorid 0,05 %, kaliumsorbat 0,028 % (under 0,03 %), Sodium Erythorbate 0,018 %, FD&C Red40 0,012 %, FD&C Blue 2 0,01 %, Sukralose 0,0085 %, FD&C Blue 1 0,0029 %, CMC 0,0007 % | Vann 48,9 %, fruktose 32,15 %, grønn eplejuice 15 %, stivelseacetat 1,92 %, kalsium laktat 0,9 %, sitronsyre 0,32 %, eplesyre 0,23 %, natriumalginat 0,18 %, xantan gummi 0,15 %, grønt eplesmak 0,12 %, kalsiumklorid 0,05 %, natriumerytorbat 0,03 %, kaliumsorbat 0,028 % (under 0,03 %), sukralose 0,0085 %, FD&C Yellow6 0,0025 %, FD&C Blue1 0,0008 %, CMC 0,0008 % |
Vann 48,7 %, fruktose 32,51 %, ferskenjuice 15 %, stivelseacetat 1,92 %, kalsiumlaktat 0,9 %, sitronsyre 0,21 %, eplesyre 0,20 %, natriumalginat 0,18 %, xantangummi 0,15 %, ferskensmak 0,12 %, kalsiumklorid 0,05 %, kaliumsorbat0,028 % (under 0,03 %), natriumerytorbat 0,018 %, sukralose 0,009 %, CMC 0,0008 %, FD&C Yellow 6 0,0007 % | Vann 48,6 %, fruktose 32,4 %, jordbærjuice 15 %, stivelseacetat 1,97 %, kalsiumlaktat 0,9 %, sitronsyre 0,33 %, eplesyre 0,23 %, natriumalginat 0,18 %, xantangummi 0,15 %, jordbærsmak 0,12 %, kalsiumklorid 0,05 %, kaliumsorbat 0,028 % (under 0,03 %), natriumerytorbat 0,019 %, sukralose 0,009 %, FD&C Red400,004 %, CMC0,0008 % | Vann 48,9 %, fruktose 32,15 %, kiwijuice 15 %, stivelseacetat 1,92 %, kalsiumlaktat 0,9 %, sitronsyre 0,32 %, eplesyre 0,23 %, natriumalginat 0,18 %, xantangummi 0,15 %, Kiwi smak 0,12 %, Kalsiumklorid 0,05 %, Natrium Erythorbate 0,034 %, Kaliumsorbat 0,028 % (under 0,03 %), Sukralose 0,0085 %, FD&C Yellow60,0029 %, CMC 0,0008 %, FD&CBlue 1 0,0007 % | Vann 48,6 %, fruktose 32,62 %, litchijuice 15 %, stivelseacetat 1,93 %, kalsiumlaktat 0,9 %, sitronsyre 0,23 %, eplesyre 0,18 %, natriumalginat 0,18 %, xantangummi 0,15 %, litchismak 0,12 %, kalsiumklorid 0,05 %, kaliumsorbat 0,028 % (under 0,03 %), Sukralose 0,009 %, CMC 0,0008 % | Vann 48,6 %, fruktose 32,6 %, mangojuice 15 %, stivelseacetat 1,92 %, kalsiumlaktat 0,9 %, sitronsyre 0,21 %, eplesyre 0,20 %, natriumalginat 0,18 %, xantangummi 0,15 %, mangosmak 0,12 %, kalsiumklorid 0,05 %, kaliumsorbat 0,028 % (under 0,03 %), natriumerytorbat 0,018 %, sukralose 0,009 %, FD&C Yellow6 0,008 %, CMC 0,0008 % | Vann 48,8 %, fruktose 32,25 %, blåbærjuice 15 %, stivelseacetat 1,91 %, kalsiumlaktat 0,9 %, sitronsyre 0,32 %, eplesyre 0,23 %, natriumalginat 0,18 %, xantangummi 0,15 %, blåbærsmak 0,12 %, kalsiumklorid 0,05 %, kaliumsorbat 0,028 % (under 0,03 %), Sodium Erythorbate 0,018 %, FD&C Red40 0,012 %, FD&C Blue 2 0,01 %, Sukralose 0,0085 %, FD&C Blue 1 0,0029 %, CMC 0,0007 % | |||||||||||
JELLY | ||||||||||||||||||
Gelé Litchi | Gelé Mango Star ✨ | Gelé Grønn Eple Star ✨ | Gelé Blueberry Star ✨ | Gelé Jordbær Hearts 💕 | Crystal Boba – White Crystal | Crystal Boba – Taro | Crystal Boba – Matcha | Mango Pearls | ||||||||||
Nata De Coco Pulp 43 %, Fruktose 33,794181 %, Vann 21,7 %, Sukker 0,94 %, LitchiSmak 0,2 %, eplesyre(E296) 0,15 %, xantangummi(E415) 0,061 %, natriumSitrat(E331) 0,039 %, kalsiumlaktat(E327) 0,028 %, antiskum 0,0028 %, FD&C Gul #5 0,000014 %, FD&C Gul #6 0,000005 %, kaliumsorbat (som konserveringsmiddel) 0,085 %. | NATA DE COCO MASSE 43 %, HØYFRUKTOSESIRUP 33,7612 %, VANN 21,7 %, SUKKER 0,94 %, SMAK 0,23 %, DL EPELESYRE (E296) 0,15 %, KALIUMSORBAT(E202) 0,085 %, XANTHAN GUM(E415) 0,061, NATRIUMCITRAT (E331) 0,039 %, KALSIUMLAKTAT(E327) 0,028 %, ANTIFOAM(AKASIL ANTIFOAM 30PSF) (RENSET VANNSILICON RESIN, GLYCERIN FETTSYRE ESTER, POLYOKSYETYLEN(20)SORBITANMONOSTEARAT, SILICONDIOKSID, NATRIUMKARBOKSYMETYL-CELLULOSE(E466)、KALIUMSORBAT (E202)) 0,0028 %, TATRAZIN(FD&C GULNR.5) (E102) 0,0024 %, Sunset Yellow FCF(FD&C GUL NR.6)(E110) 0,0006 %. | Nata De Coco Pulp 43 %, Fruktose 33,8331 %, Vann 21,7 %, Sukker 0,94 %, Grønt eple Smak 0,158 %, DL-eplesyre 0,15 %, kaliumsorbat (som konserveringsmiddel) 0,085 %, Xantangummi 0,061 %, natriumsitrat 0,039 %, kalsiumlaktat 0,028 %, Akasil Antiskum 0,0028 %, FD&C Yellow #5 0,0028 %, FD&C Blue #1 0,0003 %. | Kokos 65%, Fruktose 18%, Sukker 6 %, Vann 10,45 %, Eplesyre (E296) 0,2 %, Xantangummi (E415) 0,18 %, Blåbærsmak 0,1 %, Kaliumsorbat (E202) 0,068 %, Fd&C Blue #1 (E133) 0,002 % | Nata De Coco Pulp 43 %, Fruktose 33,8595 %, Vann 21,7 %, Sukker 0,94 %, DL-EpleSyre 0,15 %, jordbærsmak 0,13 %, kaliumsorbat (som konserveringsmiddel) 0,085, Xantangummi 0,061 %, natriumsitrat 0,039 %, kalsiumlaktat 0,028 %, FD&C Red #40 0,0047 %, Akasil Antifoam 0,0028 %. | Vann 75,62 %, maissirup med høy fruktose 13 %, sukrose 4 %, granulert sukker 2 %, dekstrosemonohydrat 1 %, karragengummi 0,6 %, konjakpulver 0,4 %, natriumalginat 0,4 %, gellangummi 0,3 %, Pectinkalk 0,3 %. Laktat 0,3 %, sitronsyre 0,3 %, johannesbrødgummi 0,2 %, guargummi 0,2 %, xantangummi 0,2 %, DL-eplesyre 0,2 %, natriummetafosfat 0,2 %, kaliumklorid 0,2 %, etyl, 5,0 %, etyl, 2,5 %. %, kalsiumfosfat 0,15 %, kaliumsorbat (som konserveringsmiddel) 0,05 %, acesulfamkalium 0,02 %, sukralose 0,01 % | Vann 75,85 %, maissirup med høy fruktose 15 %, sukrose 4 %, dekstrosemonohydrat 1 %, Karragenan 0,6 %, konjakpulver 0,4 %, natriumalginat 0,4 %, pektin 0,3 %, kalsium Laktat 0,3 %, sitronsyre 0,3 %, krydder 0,3 %, johannesbrødgummi 0,2 %, guargummi 0,2 %, Xantangummi 0,2 %, DL-eplesyre 0,2 %, natriummetafosfat 0,2 %, kaliumklorid 0,2 %, monobasisk kalsiumfosfat 0,15 %, gellangummi 0,09 %, kalsiumklorid 0,04 %, Kaliumsorbat 0,025 %, acesulfamkalium 0,02 %, Sukralose 0,01 %, FD&C Red #40 0,01 %, titandioksid 0,01 % FD&C blå #1 0,005 % | Vann 75,441 %, maissirup med høy fruktose 15 %, sukrose 4 %, dekstrosemonohydrat 1 %, Karragenan 0,6 %, konjakpulver 0,4 %, natriumalginat 0,4 %, pektin 0,3 %, kalsium Laktat 0,3 %, sitronsyre 0,3 %, krydder 0,3 %, grønn tepulver 0,2 %, kakaopulver 0,2 %, Johannesbrødgummi 0,2 %, guargummi 0,2 %, xantangummi 0,2 %, DL-eplesyre 0,2 %, natrium Metafosfat 0,2 %, kaliumklorid 0,2 %, monobasisk kalsiumfosfat 0,15 %, Gellangummi 0,09 %, kalsiumklorid 0,04 %, kaliumsorbat 0,025 %, acesulfam Kalium 0,02 %, Sukralose 0,01 %, titandioksid 0,01 %, FD&C Yellow #5 0,01 %, FD&CBlue #1 0.004%. | Vann 76,539 %, maissirup med høy fruktose 15 %, sukrose 4 %, dekstrosemonohydrat 1 %, Karragenan 0,6 %, Konjakpulver 0,4 %, Natriumalginat 0,4 %, Kalsiumlaktat 0,3 %, Sitronsyre 0,3 %, krydder 0,3 %, johannesbrødgummi 0,2 %, guargummi 0,2 %, xantangummi 0,2 %, kaliumklorid 0,2 %, monobasisk kalsiumfosfat 0,15 %, gellangummi 0,09 %, Kalsiumklorid 0,04 %, kaliumsorbat 0,025 %, acesulfamkalium 0,02 %, Sukralose 0,01 %, FD&C gul #5 0,01 %, titandioksid 0,01 % FD&C gul #6 0,006 % |
Reviews
There are no reviews yet.